Découvrez nos offres et réservez votre séjour
Explorez les différentes options d’hébergement de notre hôtel à Saint-François-Longchamp. Chambres doubles, suites familiales, appartements et chalets, il y a forcément une option qui vous correspond pour un séjour à la montagne. Consultez nos tarifs et profitez des meilleures conditions pour un séjour inoubliable à l’Hôtel La Perelle.
Tarifs été
Tarifs semaine été 2024 7 nuits en demi-pension | du 29/06 au 06/07 | du 06/07 au 27/07 | du 27/07 au 24/08 | du 24/08 au 01/09 |
---|---|---|---|---|
Adultes 13 ans et + | 479 € | 449 € | 479 € | 419 € |
Ados 8 à 12 ans | 383 € | 359 € | 383 € | 335 € |
Juniors 5 à 7 ans | 335 139 € | 314 € | 335 139€ | 293 € |
Enfants 2 à 4 ans | 239 € | 229 € | 239 € | 209 € |
Séjour du samedi ou dimanche soir 17 h au samedi ou dimanche 10 h en chambre double ou familiale en demi-pension | ||||
Supplément single | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Supplément chambre rénovée | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Tarifs été 2024 1 nuit petit déjeuner | du 29/06 au 06/07 | du 06/07 au 27/07 | du 27/07 au 24/08 | du 24/08 au 01/09 |
Chambre double ou twin | 89 €/99 €* | 99 €/109 €* | 109 €/119 €* | 99 €/109 €* |
Chambre double ou twin rénovée avec balcon | 99 €/109 €* | 109 €/119 €* | 119 €/139 €* | 109 €/119 €* |
Chambre Quadruple | 129 €/159 €* | 149 €/179 €* | 159 €/199 €* | 149 €/179 €* |
Chambre Quadruple rénovée | 149€/179 €* | 169€/199 €* | 179€/219 €* | 169€/199 €* |
Demi-pension adulte | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
Demi-pension enfant (- de 13 ans) | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € |
Tarif pour 1 nuit du dimanche au vendredi par chambre avec petit déjeuner /*Tarif pour 1 nuit le samedi ou jours fériés par chambre avec petit déjeuner |
Ces tarifs comprennent : l'hébergement, les repas selon la formule, l'accès aux installations de l'hôtel. Ces tarifs ne comprennent pas : les boissons et extras, la taxe de séjour à régler sur place (1,71 € par jour et par adulte de 18 ans et plus), les activités extérieures à l'hôtel.
Tarifs hiver
Semaine en pension complète en chambre standard | 21/12 au 28/12 | 28/12 au 04/01 | 04/01 au 11/01 | 11/01 au 08/02 | 08/02 au 15/02 | 15/02 au 01/03 | 01/03 au 08/03 | 08/03 au 15/03 | 15/03 au 30/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adultes 13 ans et + | 740 € | 940 € | 620 € | 690 € | 920 € | 980 € | 940 € | 690 € | 620 € |
Ados 8 à 12 ans | 592 € | 752 € | 496 € | 552 € | 736 € | 784 € | 752 € | 552 € | 496 € |
Juniors 5 à 7 ans | 518 € | 658 € | 434 € | 483 € | 644 € | 686 € | 658 € | 483 € | 434 € |
Enfants 2 à 4 ans | 370 € | 470 € | 310 € | 345 € | 460 € | 490 € | 470 € | 345 € | 310 € |
Séjour 7 nuits du vendredi, samedi ou dimanche soir 17 h au vendredi, samedi ou dimanche 10 h en chambre double ou familiale en pension complète | |||||||||
Supplément chambre rénovée | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Supplément suite rénovée (50m2) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Supplément single | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Mid-week en pension complète en chambre standard | 05/01 au 10/01 | 12/01 au 07/02 | 09/03 au 21/03 | 23/03 au 28/03 | |||||
Adultes 13 ans et + | 410 € | 430 € | 430 € | 410 € | |||||
Ados 8 à 12 ans | 328 € | 344 € | 344 € | 328 € | |||||
Juniors 5 à 7 ans | 287 € | 301 € | 301 € | 287 € | |||||
Enfants 2 à 4 ans | 205 € | 215 € | 215 € | 205 € | |||||
Séjour 5 nuits du dimanche soir 17 h au vendredi 10 h en chambre double ou familiale ou appartement en pension complète | |||||||||
Supplément chambre rénovée | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | |||||
Supplément suite rénovée | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | |||||
Supplément single | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | |||||
Week-end en pension complète en chambre standard | 03/01 au 02/02 | 09/03 au 31/03 | |||||||
Adultes 13 ans et + | 250 € | 250 € | |||||||
Ados 8 à 12 ans | 200 € | 176 € | |||||||
Juniors 5 à 7 ans | 175 € | 154 € | |||||||
Enfants 2 à 4 ans | 125 € | 125 € | |||||||
Séjour 2 nuits du vendredi soir 17 h au dimanche 10 h en chambre double ou familiale ou appartement en pension complète | |||||||||
Supplément chambre rénovée | 15 % | 15 % | |||||||
Supplément chambre rénovée | 30 % | 30 % | |||||||
Supplément single | 50 % | 50 % |
Ces tarifs comprennent : l'hébergement, les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l'accès aux installations de l'hôtel. Ces tarifs ne comprennent pas : les boissons et extras, la taxe de séjour à régler sur place (1,71 € par jour et par adulte), les activités extérieures à l'hôtel.
Rejoignez-nous pour des vacances inoubliables
Réservez dès maintenant pour profiter de votre séjour à l’Hôtel La Perelle et garantir les meilleures chambres avec vue.